Modification de Realms

Aller à la navigation Aller à la recherche
Vous êtes en train de modifier la page Realms. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer la page". Il est toujours possible de revenir en arrière, n'ayez donc pas peur de faire des erreurs !
Si vous n'arrivez pas à modifier ce que vous voulez, demandez de l'aide sur la page de discussion de cet article.
Attention : Vous modifiez actuellement cette page en tant qu’utilisateur non enregistré. Si vous publiez vos modifications, votre adresse IP sera conservée dans l’historique de cette page. En créant un compte, vous pouvez masquer votre adresse IP et bénéficier d’autres avantages comme pouvoir communiquer plus facilement avec les autres utilisateurs.
Pour vous familiariser avec l'édition, voyez l'aide sur la syntaxe.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 2 579 : Ligne 2 579 :
|{{LigneHistorique||1.13.1|dev=3 décembre 2019|slink=https://www.minecraft.net/en-us/article/realms-plus-here/|Realms n'est plus supportés et a été remplacé par Realms Plus.}}
|{{LigneHistorique||1.13.1|dev=3 décembre 2019|slink=https://www.minecraft.net/en-us/article/realms-plus-here/|Realms n'est plus supportés et a été remplacé par Realms Plus.}}
}}
}}

== Disponibilité à l'international ==
Le tableau suivant indique depuis quand Realms est disponible dans chaque pays :
{| class = "collapsible collapsed wikitable" data-description = "Disponibilité internationale"
! Pays / Région !! Disponible depuis
|-
| Afghanistan || 06/05/2014
|-
| Îles Aland || 24/04/2014
|-
| Albanie || 06/05/2014
|-
| Algérie || 19/05/2014
|-
| Andorre || 06/05/2014
|-
| Angola || 19/05/2014
|-
| Antigua & Deps || 19/05/2014
|-
| Argentine || 19/05/2014
|-
| Arménie || 19/05/2014
|-
| Australie || 09/05/2014
|-
| Autriche || 06/05/2014
|-
| Azerbaïdjan || 19/05/2014
|-
| Bahamas || 19/05/2014
|-
| Bahreïn || 19/05/2014
|-
| Bangladesh || 19/05/2014
|-
| Barbade || 19/05/2014
|-
| Biélorussie || 06/05/2014
|-
| Belgique || 24/04/2014
|-
| Belize || 19/05/2014
|-
| Bénin || 19/05/2014
|-
| Bhoutan || 19/05/2014
|-
| Bolivie || 19/05/2014
|-
| Bosnie-Herzégovine || 06/05/2014
|-
| Botswana || 19/05/2014
|-
| Brésil || 19/05/2014
|-
| Brunei || 19/05/2014
|-
| Bulgarie || 24/04/2014
|-
| Burkina || 19/05/2014
|-
| Burundi || 19/05/2014
|-
| Cambodge || 19/05/2014
|-
| Cameroun || 19/05/2014
|-
| Canada || 01/04/2014
|-
| Cap-Vert || 19/05/2014
|-
| Îles Caïmans || 24/04/2014
|-
| République centrafricaine || 19/05/2014
|-
| Tchad || 19/05/2014
|-
| Chili || 19/05/2014
|-
| Chine || 19/05/2014
|-
| Colombie || 19/05/2014
|-
| Comores || 19/05/2014
|-
| Congo || 19/05/2014
|-
| Congo (République démocratique) || 19/05/2014
|-
| Îles Cook || 09/05/2014
|-
| Costa Rica || 19/05/2014
|-
| Croatie || 24/04/2014
|-
| Cuba || 19/05/2014
|-
| Chypre || 06/05/2014
|-
| République tchèque || 06/05/2014
|-
| Danemark || 26/02/2014
|-
| Djibouti || 19/05/2014
|-
| Dominique || 19/05/2014
|-
| République dominicaine || 19/05/2014
|-
| Timor oriental || 19/05/2014
|-
| Équateur || 19/05/2014
|-
| Égypte || 06/05/2014
|-
| El Salvador || 19/05/2014
|-
| Guinée équatoriale || 19/05/2014
|-
| Érythrée || 19/05/2014
|-
| Estonie || 24/04/2014
|-
| Éthiopie || 19/05/2014
|-
| Îles Féroé || 26/02/2014
|-
| Fidji || 09/05/2014
|-
| Finlande || 26/02/2014
|-
| France || 06/05/2014
|-
| Gabon || 19/05/2014
|-
| Gambie || 19/05/2014
|-
| Géorgie || 19/05/2014
|-
| Allemagne || 06/05/2014
|-
| Ghana || 19/05/2014
|-
| Gibraltar || 06/05/2014
|-
| Grèce || 24/04/2014
|-
| Groenland || 26/02/2014
|-
| Grenade || 19/05/2014
|-
| Guam || 09/05/2014
|-
| Guatemala || 19/05/2014
|-
| Guernesey || 06/05/2014
|-
| Guinée || 19/05/2014
|-
| Guinée-Bissau || 19/05/2014
|-
| Guyane || 19/05/2014
|-
| Haïti || 19/05/2014
|-
| Honduras || 19/05/2014
|-
| Hongrie || 24/04/2014
|-
| Islande || 26/02/2014
|-
| Inde || 19/05/2014
|-
| Indonésie || 19/05/2014
|-
| Iran || 06/05/2014
|-
| Irak || 06/05/2014
|-
| Irlande (République) || 25/03/2014
|-
| Île de Man || 24/04/2014
|-
| Israël || 24/04/2014
|-
| Italie || 06/05/2014
|-
| Côte d'Ivoire || 19/05/2014
|-
| Jamaïque || 19/05/2014
|-
| Japon || 19/05/2014
|-
| Maillot || 06/05/2014
|-
| Jordanie || 06/05/2014
|-
| Kazakhstan || 19/05/2014
|-
| Kenya || 19/05/2014
|-
| Kiribati || 09/05/2014
|-
| Corée du Nord || 19/05/2014
|-
| Corée du Sud || 19/05/2014
|-
| Kosovo || 19/05/2014
|-
| Koweït || 19/05/2014
|-
| Kirghizistan || 19/05/2014
|-
| Laos || 19/05/2014
|-
| Lettonie || 24/04/2014
|-
| Liban || 19/05/2014
|-
| Lesotho || 19/05/2014
|-
| Libéria || 19/05/2014
|-
| Libye || 19/05/2014
|-
| Liechtenstein || 06/05/2014
|-
| Lituanie || 24/04/2014
|-
| Luxembourg || 24/04/2014
|-
| Macédoine (République) || 06/05/2014
|-
| Madagascar || 19/05/2014
|-
| Malawi || 19/05/2014
|-
| Malaisie || 19/05/2014
|-
| Maldives || 19/05/2014
|-
| Mali || 19/05/2014
|-
| Malte || 24/04/2014
|-
| Îles Marshall || 09/05/2014
|-
| Mauritanie || 19/05/2014
|-
| Maurice || 19/05/2014
|-
| Mexique || 24/04/2014
|-
| Micronésie || 09/05/2014
|-
| Îles Midway || 09/05/2014
|-
| Moyen-Orient || 19/05/2014
|-
| Moldavie (République) || 06/05/2014
|-
| Monaco || 06/05/2014
|-
| Mongolie || 19/05/2014
|-
| Monténégro || 06/05/2014
|-
| Maroc || 19/05/2014
|-
| Mozambique || 19/05/2014
|-
| Myanmar, (Birmanie) || 19/05/2014
|-
| Namibie || 19/05/2014
|-
| Nauru || 09/05/2014
|-
| Népal || 19/05/2014
|-
| Pays-Bas || 25/03/2014
|-
| Nouvelle Calédonie || 09/05/2014
|-
| Nouvelle-Zélande || 09/05/2014
|-
| Nicaragua || 19/05/2014
|-
| Niger || 19/05/2014
|-
| Nigéria || 19/05/2014
|-
| Niue || 09/05/2014
|-
| Île Norfolk || 09/05/2014
|-
| Norvège || 26/02/2014
|-
| Oman || 06/05/2014
|-
| Pakistan || 06/05/2014
|-
| Palaos || 09/05/2014
|-
| Panama || 19/05/2014
|-
| Papouasie-Nouvelle-Guinée || 09/05/2014
|-
| Paraguay || 19/05/2014
|-
| Pérou || 19/05/2014
|-
| Philippines || 19/05/2014
|-
| Îles Pitcairn || 09/05/2014
|-
| Pologne || 06/05/2014
|-
| Polynésie || 09/05/2014
|-
| Portugal || 06/05/2014
|-
| Porto Rico || 06/05/2014
|-
| Qatar || 19/05/2014
|-
| Roumanie || 24/04/2014
|-
| Fédération de Russie || 06/05/2014
|-
| Rwanda || 19/05/2014
|-
| Saint-Kitts-et-Nevis || 19/05/2014
|-
| Sainte-Lucie || 19/05/2014
|-
| Saint-Vincent-et-les Grenadines || 19/05/2014
|-
| Saipan || 09/05/2014
|-
| Samoa || 09/05/2014
|-
| Saint-Marin || 06/05/2014
|-
| Sao Tomé-et-Principe || 19/05/2014
|-
| Arabie Saoudite || 06/05/2014
|-
| Sénégal || 19/05/2014
|-
| Serbie || 06/05/2014
|-
| Seychelles || 19/05/2014
|-
| Sierra Leone || 19/05/2014
|-
| Singapour || 19/05/2014
|-
| Slovaquie || 24/04/2014
|-
| Slovénie || 24/04/2014
|-
| Îles Salomon || 09/05/2014
|-
| Somalie || 19/05/2014
|-
| Afrique du Sud || 24/04/2014
|-
| Espagne || 06/05/2014
|-
| Sri Lanka || 19/05/2014
|-
| Soudan || 19/05/2014
|-
| Suriname || 19/05/2014
|-
| Svalbard || 06/05/2014
|-
| Swaziland || 19/05/2014
|-
| Suède || 19/12/2013
|-
| Suisse || 06/05/2014
|-
| Syrie (République) || 06/05/2014
|-
| Taïwan || 19/05/2014
|-
| Tadjikistan || 19/05/2014
|-
| Tanzanie || 19/05/2014
|-
| Thaïlande || 19/05/2014
|-
| Togo || 19/05/2014
|-
| Tokelau || 09/05/2014
|-
| Tonga || 09/05/2014
|-
| Trinité-et-Tobago || 19/05/2014
|-
| Tunisie || 19/05/2014
|-
| Turquie || 06/05/2014
|-
| Turkménistan || 06/05/2014
|-
| Tuvalu || 09/05/2014
|-
| Ouganda || 19/05/2014
|-
| Ukraine || 06/05/2014
|-
| Emirats Arabes Unis || 24/04/2014
|-
| Royaume-Uni || 25/03/2014
|-
| États-Unis || 24/04/2014
|-
| Uruguay || 19/05/2014
|-
| Ouzbékistan || 19/05/2014
|-
| Vanuatu || 09/05/2014
|-
| Cité du Vatican || 06/05/2014
|-
| Venezuela || 19/05/2014
|-
| Vietnam || 19/05/2014
|-
| Îles Wallis Futuna || 09/05/2014
|-
| Yémen || 06/05/2014
|-
| Zambie || 19/05/2014
|-
| Zimbabwe || 19/05/2014
|}


== Références ==
== Références ==

En cliquant sur le bouton « publier » ci-dessous, vous déclarez que votre contribution est originale et ne contrevient pas aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers, et vous acceptez également de distribuer votre contribution selon la licence CC BY-NC-SA 3.0 (voir Minecraft_Wiki:Copyrights pour plus de détails).

Vous êtes aussi autorisé à ajouter sur le Minecraft Wiki du contenu provenant de Mojang, ses sites, manuels et guides, visuels et rendus, communiqués ou kits pour sites de fans, ainsi que tout autre matériel protégé par le droit d'auteur que Mojang met à disposition du grand public. Tous les droits et intérêts relatifs à ces contenus restent la propriété de Mojang, le cas échéant, et ne sont pas considérés comme contraires aux conditions d'utilisation.

Ne pas soumettre d'œuvre protégée sans autorisation expresse !

Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Récupérée de « https://fr.minecraft.wiki/w/Realms »